CLUB DEPORTIVO RANSINDE
Balance financiero 2009
| CUOTAS SOCIOS | 380,00 € |
| AYTO VEGA DE VALCARCE | 400,00 € |
| VENTA CAMISETAS | 575,00 € |
| INGRESOS BAR | 991,60 € |
| Ingresos totales | 2.346,60 € |
| SEGURO FIESTA | 234,93 € |
| ORQUESTA | 600,00 € |
| MANTENIMIENTO CUENTA | 10,00 € |
| PAGINA WEB | |
| COMPRA CAMISETA | 256,00 € |
| EQUIPO DE MUSICA | 150,00 € |
| CARTELES FIESTA | 9,00 € |
| GASTOS BAR | 483,99 € |
| Gastos totales | 1.743,92 € |
| Balance | 602,68 € |
SALDO AÑO 2008 180.96
SALDO A 30-09-2009 783.64